Cайдшифт LDSJ cерии LC
Цена по запросу
Описание
Описание
Грузоподъемность до 1800кг
| Артикул | LC15 | LC15SL | LC15LG |
|---|---|---|---|
| Г/п, кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Центр тяж., мм | 500 | 500 | 500 |
| Класс каретки | II | II | II |
| Общее смещ., мм | ±100 | ±100 | ±100 |
| Общая шир. A, мм | 970 | 920 | 1000 |
| Мин. шир. каретки, мм | 900 | 870 | 930 |
| Вес, кг | 55 | 51 | 56 |
| Толщ. ET, мм | 63 | 63 | 63 |
| Верт. центр тяж. VCG, мм | 230 | 230 | 230 |
| Гор. центр тяж. HCG, мм | 28 | 28 | 28 |
| Г/п погруз., т | 1-1.8 | 1-1.8 | 1-1.8 |
Грузоподъемность до 2500кг
| Артикул | LC20 | LC20SL | CY20GL-A24 | CY20GL-A32 | CY20GL-A33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Г/п, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Центр тяж., мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Класс каретки | II | II | II | II | II |
| Общее смещ., мм | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| Общая шир. A, мм | 1040 | 1000 | 1020 | 1070 | 1200 |
| Мин. шир. каретки, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 |
| Вес, кг | 58 | 54 | 55 | 56 | 61 |
| Толщ. ET, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Верт. центр тяж. VCG, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Гор. центр тяж. HCG, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Г/п погруз., т | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 |
Грузоподъемность до 3000кг
| Артикул | LC30 | CY30GL-B10 | CY30GL-B11 |
|---|---|---|---|
| Г/п, кг | 3000 | 3000 | 3000 |
| Центр тяж., мм | 600 | 600 | 600 |
| Класс каретки | III | III | III |
| Общее смещ., мм | ±100 | ±100 | ±100 |
| Общая шир. A, мм | 1100 | 1300 | 1070 |
| Мин. шир. каретки, мм | 1000 | 1120 | 970 |
| Вес, кг | 74 | 82 | 72 |
| Толщ. ET, мм | 68 | 68 | 68 |
| Верт. центр тяж. VCG, мм | 300 | 300 | 300 |
| Гор. центр тяж. HCG, мм | 29 | 29 | 29 |
| Г/п погруз., т | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 |
Грузоподъемность до 3800кг
| Артикул | LC35 | LC35E | LC35A |
|---|---|---|---|
| Г/п, кг | 3800 | 3800 | 3800 |
| Центр тяж., мм | 500 | 500 | 500 |
| Класс каретки | III | III | III |
| Общее смещ., мм | ±100 | ±100 | ±100 |
| Общая шир. A, мм | 1100 | 1200 | 1500 |
| Мин. шир. каретки, мм | 930 | 1030 | 1300 |
| Вес, кг | 85 | 96 | 116 |
| Толщ. ET, мм | 73 | 73 | 73 |
| Верт. центр тяж. VCG, мм | 307 | 307 | 307 |
| Гор. центр тяж. HCG, мм | 32 | 32 | 32 |
| Г/п погруз., т | 3.5-3.8 | 3.5-3.8 | 3.5-3.8 |
Грузоподъемность до 4500кг
| Артикул | LC40B | LC40 | LC40C | LC40RC |
|---|---|---|---|---|
| Г/п, кг | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Центр тяж., мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Класс каретки | III | III | III | III |
| Общее смещ., мм | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| Общая шир. A, мм | 1350 | 1380 | 1100 | 1300 |
| Мин. шир. каретки, мм | 1250 | 1250 | 930 | 1130 |
| Вес, кг | 110 | 114 | 95 | 107 |
| Толщ. ET, мм | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Верт. центр тяж. VCG, мм | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Гор. центр тяж. HCG, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Г/п погруз., т | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных. Полную редакцию "Согласия об обработке персональных данных" вы можете найти по ссылке