Эстакада MR6/3BT (9 тонн)
Технические характеристики
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 9000 кг |
| Общая длина: | 10000 мм |
| Длина наклонной части (A1): | 6000 мм |
| Длина выравнивающей части (А2): | 3000 мм |
| Вид выгрузки: | Трехсторонняя |
| Макс. нагрузка на ось ТС: | 7 000 кг |
| Лакокрасочное покрытие: | Грунт-эмаль |
| Высота защитных ограждений: | 200 мм |
| Грузоподъемность максимальная (разовая): | 11 000 кг |
| Собственный вес: | 2900 кг |
| Материал несущей рамы: | Двутавр 30Б1 С255 Швеллера №16,№10 по ГОСТ |
| Ширина наклонной части, (B1): | 2400 мм |
| Ширина проезда наклонной части, (C1): | 2300 мм |
| Ширина выравнивающей части, (B2): | 3 000 мм |
| Ширина проезда выравнивающей части, (C2): | 2 900 мм |
| Диапазон подъема, (Hmin-Hmax): | 1100- 1600 мм |
| Шаг подъема: | 50 мм |
| Угол подъема, град.: | 9,8 - 13,2 |
| Нижняя откидная аппарел ДхШ (мм): | 1000х500 - 2шт |
| Верхняя откидная аппарель ДхШ (мм): | 1000х500 - 2шт |
| Материал проезжей части: | ПВЛ-510 |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!