Эстакада MR9/3P (15 тонн)
Технические характеристики
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 15000 кг |
| Общая длина: | 10000 мм |
| Длина наклонной части (A1): | 9000 мм |
| Длина выравнивающей части (А2): | 3000 мм |
| Вид выгрузки: | Фронтальная |
| Макс. нагрузка на ось ТС: | 13 000 кг |
| Лакокрасочное покрытие: | Грунт-эмаль |
| Высота защитных ограждений: | 200 мм |
| Грузоподъемность максимальная (разовая): | 17 000 кг |
| Собственный вес: | 3800 кг |
| Материал несущей рамы: | Двутавр 30Б1, 20Б1 С255Швеллер №14, №16, №12 по ГОСТ |
| Ширина наклонной части, (B1): | 2400 мм |
| Ширина проезда наклонной части, (C1): | 2300 мм |
| Ширина выравнивающей части, (B2): | 2 400 мм |
| Ширина проезда выравнивающей части, (C2): | 2300 мм |
| Диапазон подъема, (Hmin-Hmax): | 1000х600 - 2шт |
| Шаг подъема: | 50 мм |
| Угол подъема, град.: | 6,5-8,9 |
| Нижняя откидная аппарел ДхШ (мм): | 1000х600 - 2шт |
| Верхняя откидная аппарель ДхШ (мм): | 1000х600 - 2шт |
| Материал проезжей части: | ПВЛ-510 |
| Материал откидных аппарелей: | Лист рифленный "чечевичный";Лист г/к 09Г2С. |
| Цветовое оформление: | Рама, поручни - зеленыйНастил,аппарели - графит |
| Подъемное устройство (D): | Домкрат: JOST, OMS или аналог - 2шт |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!