Эстакада MR9/3PTE (15 тонн)
Технические характеристики
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 15000 кг |
| Общая длина: | 10000 мм |
| Длина наклонной части (A1): | 6000 мм |
| Длина выравнивающей части (А2): | 3000 мм |
| Вид выгрузки: | Трехсторонняя |
| Макс. нагрузка на ось ТС: | 13 000 кг |
| Лакокрасочное покрытие: | Грунт-эмаль |
| Грузоподъемность максимальная (разовая): | 9 000 кг |
| Собственный вес: | 2850 кг |
| Материал несущей рамы: | Двутавр 30Б1, 20Б1 С255 Швеллер №14, №16, №12 по ГОСТ |
| Ширина наклонной части, (B1): | 2000 мм |
| Ширина проезда наклонной части, (C1): | 1900 мм |
| Ширина выравнивающей части, (B2): | 2 600 мм |
| Ширина проезда выравнивающей части, (C2): | 2 600 мм |
| Диапазон подъема, (Hmin-Hmax): | 1100 - 1600 мм |
| Шаг подъема: | 50 мм |
| Угол подъема, град.: | 6,5-8,9 |
| Нижняя откидная аппарел ДхШ (мм): | 1000х600 - 2шт |
| Верхняя откидная аппарель ДхШ (мм): | 1000х600 - 6шт |
| Материал проезжей части: | ПВЛ-510 |
| Материал откидных аппарелей: | Лист рифленный "чечевичный"; Лист г/к 09Г2С. |
| Цветовое оформление: | Рама, поручни - зеленый Настил,аппарели - графит |
| Подъемное устройство (D): | Домкрат: JOST, OMS или аналог - 2шт |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!