Электрический автопогрузчик HANGCHA CPDS15-AD5
от 2 130 000 руб.
| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| Высота подъема: | 4800 - 6000 мм |
| Емкость батареи: | 48/500 В/Ач |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Типовое обозначение производителя: | Hangcha CPDS15-AD5 |
| Год изготовления: | 2024 - новый |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Тип привода: | Электрический |
| Эксплуатационная масса: | 2980 кг |
| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| Центр приложения нагрузки: | 500 мм |
| Высота подъема: | 4800 - 6000 мм |
| Радиус разворота (внешний): | 1452 мм |
| Дорожный просвет под мачтой: | 100 мм |
| Дорожный просвет по центру колесной базы: | 110 мм |
| Ширина прохода под прямым углом: | 3134 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 1790х1086х2040 мм |
| Емкость батареи: | 48/500 В/Ач |
| Вилы (длина, ширина, толщина): | 1150х100х35 мм |
| Зарядное устройство: | 60 А |
| Мощность двигателя хода S2 60 min: | 4.75х2AC кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15%: | 8.6DC кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза: | 16/16 км/ч |
| Тип шин: передние/задние: | Суперэластик |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 18х7-8/15х4.5-8 |
| Количество опор: | Трехопорный |
| Каретка бокового смещения «Сайдшифт» (Cascade): | Комплектация |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!