Дизельный вилочный погрузчик СИЛАНТ ЧЗСА ПД 1.5 (Россия)
| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| Высота подъема: | 3000 - 6500 мм |
| Радиус поворота: | 2020 мм |
| Двигатель: | Беларусь |
| Модель двигателя: | MMZ3LTD |
| Производитель: | СИЛАНТ ЧЗСА |
| Модель: | ПД 1.5 |
| Страна производства: | Россия |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Эксплуатационная масса: | 2750 кг |
| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| Центр приложения нагрузки: | 500 мм |
| Высота подъема: | 3000 - 6500 мм |
| Радиус поворота: | 2020 мм |
| Радиус разворота (внешний): | 2020 мм |
| Дорожный просвет под мачтой: | 110 мм |
| Дорожный просвет по центру колесной базы: | 135 мм |
| Ширина прохода под прямым углом: | 3430 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 2210х1090х2090 мм |
| Вилы (длина, ширина, толщина): | 1070x125x45 мм |
| Двигатель: | Беларусь |
| Модель двигателя: | MMZ3LTD |
| Максимальная мощность двигателя: | 31 кВт (42.15 л.с.) |
| Тип трансмиссии: | АКПП |
| Скорость движения с грузом/без груза: | 16/17 км/ч |
| Тип шин: передние/задние: | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Емкость топливного бака: | 50 л |
|
Тип мачт |
Высота подъема мачты, (мм) |
Высота опущенной мачты, (мм) |
Запас свободного хода, (мм) |
Высота выдвинутой мачты, (мм) |
|
VM |
3000 |
1995 |
155 |
4030 |
|
VFM |
3000 |
1955 |
990 |
4030 |
|
VFHM |
4800 |
2145 |
1140 |
5830 |
|
6000 |
2595 |
1590 |
7030 |
|
|
7000 |
3030 |
2025 |
8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFH) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).